Onatal (eerste lijn)
Het tarief bestaat uit 2 of 3 onderdelen.
Gebruikerslicentie
- De vergoeding voor de gebruikerslicentie is € 38,62 per gelijktijdige gebruiker per maand.
- De éénmalige opstartvergoeding per gebruikerslicentie is € 138,91.
Basislicentie
De basislicentie wordt berekend op basis van het aantal zorgeenheden. In onderstaande tabel vind je de tarieven.
| Zorgeenheden van | tot | Factor | Prijs per maand |
|---|---|---|---|
| 0 | 53 | 0,5 | € 72,84 |
| 53 | 105 | 1 | € 98,42 |
| 105 | 158 | 1,5 | € 123,99 |
| 158 | 210 | 2 | € 149,56 |
| 210 | 263 | 2,5 | € 175,13 |
| 263 | 315 | 3 | € 200,71 |
| 315 | 368 | 3,5 | € 226,28 |
| 368 | 420 | 4 | € 251,85 |
| 420 | 473 | 4,5 | € 277,42 |
| 473 | 525 | 5 | € 303,00 |
| 525 | 578 | 5,5 | € 328,57 |
| 578 | 630 | 6 | € 354,14 |
| 630 | 683 | 6,5 | € 379,71 |
| 683 | 735 | 7 | € 405,29 |
| 735 | 788 | 7,5 | € 430,86 |
| 788 | 840 | 8 | € 456,43 |
| 840 | 893 | 8,5 | € 482,00 |
| 893 | 945 | 9 | € 507,58 |
| 945 | 998 | 9,5 | € 533,15 |
| 998 | 1050 | 10 | € 558,72 |
| 1050 | 1103 | 10,5 | € 584,29 |
| 1103 | 1155 | 11 | € 609,87 |
| 1155 | 1208 | 11,5 | € 635,44 |
| 1208 | 1260 | 12 | € 661,01 |
| 1260 | 1313 | 12,5 | € 686,58 |
| 1313 | 1365 | 13 | € 712,15 |
| 1365 | 1418 | 13,5 | € 737,73 |
| 1418 | 1470 | 14 | € 763,30 |
| 1470 | 1523 | 14,5 | € 788,87 |
| 1523 | 1575 | 15 | € 814,44 |
De factoren zijn niet beperkt tot de laatste rij. Voor grotere praktijken maken we een offerte op maat.
Aangesloten bij Babyconnect?
De vergoeding voor de licentie Afsprakenstelsels Interoperabiliteit Gegevensuitwisseling Geboortezorg is € 4,32 per praktijkinschrijving.